Mr-76 / tabelaperiodica

Line too long FLK-E501
Style
Minor
33 occurrences in this check
line too long (172 > 88 characters)
48
49print("<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Periodic table>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>")
50print("H\nLi", "Be                              B  C  N  O  F  Ne\nNa", "Mg                              Al Si P  S  Cl Ar\nK", " Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr\nRb",
51      "Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I  Xe\nCs", "Ba   Hf Ta W  Re Os Ir Pt Au Hg Ti Pb Bi Po At Rn\nFr", "Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh FI Mc Lv Ts Og")52print("_____________________________________________________\n")
53
54
line too long (387 > 88 characters)
 5
 6
 7def encontra_elemento(elemento):
 8    tabela = np.array([['H', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', 'B', 'C', 'N', 'O', 'F', 'NE'], ['LI', 'BE', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', 'B', 'C', 'N', 'O', 'F', 'NE'], ['NA', 'MG', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', 'AL', 'SI', 'P', 'S', 'CL', 'AR'], ['K', 'CA', 'SC', 'TI', 'V', 'CE', 'MN', 'FE', 'CO', 'NI', 'CU', 'ZN', 'GA', 'GE', 'AS', 'SE', 'BR', 'KR'], [ 9                      'RB', 'SR', 'Y', 'ZR', 'NB', 'MO', 'TC', 'RU', 'RH', 'PD', 'AG', 'CD', 'LN', 'SN', 'SB', 'TE', 'L', 'XE'], ['CS', 'BA', 'MUITO1', 'HF', 'TA', 'W', 'RE', 'OS', 'LR', 'PT', 'AU', 'HG', 'TI', 'PB', 'BI', 'PO', 'AT', 'RN'], ['FR', 'RA', 'MUITO2', 'RF', 'DB', 'SG', 'BH', 'HS', 'MT', 'DS', 'RG', 'CN', 'NH', 'FL', 'MC', 'LV', 'TS', 'OG']])
10
11    MUITO1 = ['LA', 'CE', 'PR', 'ND', 'PM', 'SM', 'EU',
line too long (356 > 88 characters)
 6
 7def encontra_elemento(elemento):
 8    tabela = np.array([['H', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', 'B', 'C', 'N', 'O', 'F', 'NE'], ['LI', 'BE', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', 'B', 'C', 'N', 'O', 'F', 'NE'], ['NA', 'MG', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', 'AL', 'SI', 'P', 'S', 'CL', 'AR'], ['K', 'CA', 'SC', 'TI', 'V', 'CE', 'MN', 'FE', 'CO', 'NI', 'CU', 'ZN', 'GA', 'GE', 'AS', 'SE', 'BR', 'KR'], [
 9                      'RB', 'SR', 'Y', 'ZR', 'NB', 'MO', 'TC', 'RU', 'RH', 'PD', 'AG', 'CD', 'LN', 'SN', 'SB', 'TE', 'L', 'XE'], ['CS', 'BA', 'MUITO1', 'HF', 'TA', 'W', 'RE', 'OS', 'LR', 'PT', 'AU', 'HG', 'TI', 'PB', 'BI', 'PO', 'AT', 'RN'], ['FR', 'RA', 'MUITO2', 'RF', 'DB', 'SG', 'BH', 'HS', 'MT', 'DS', 'RG', 'CN', 'NH', 'FL', 'MC', 'LV', 'TS', 'OG']])10
11    MUITO1 = ['LA', 'CE', 'PR', 'ND', 'PM', 'SM', 'EU',
12              'GD', 'TB', 'DY', 'HO', 'ER', 'TM', 'YB', 'LU']
line too long (185 > 88 characters)
47
48
49print("<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Periodic table>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>")
50print("H\nLi", "Be                              B  C  N  O  F  Ne\nNa", "Mg                              Al Si P  S  Cl Ar\nK", " Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr\nRb",51      "Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I  Xe\nCs", "Ba   Hf Ta W  Re Os Ir Pt Au Hg Ti Pb Bi Po At Rn\nFr", "Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh FI Mc Lv Ts Og")
52print("_____________________________________________________\n")
53
line too long (97 > 88 characters)
 9                    'V': 1.66, 'ln': 1.69, 'Sn': 1.78, 'Zn': 1.81, 'Mn': 1.83, 'Fe': 1.88, 'Si': 1.9,
10                    'Ni': 1.9, 'Ru': 1.9, 'Ir': 1.9, 'Co': 1.91, 'Cd': 1.93, 'Sb': 1.96, 'Pb': 2,
11                    'Rn': 2, 'Ga': 2.01, 'At': 2.02, 'B': 2.04, 'I': 2.05, 'Xe': 2.1, 'Tc': 2.16,
12                    'As': 2.18, 'P': 2.19, 'H': 2.2, 'Rh': 2.26, 'Ag': 2.2, 'Pt': 2.2, 'Au': 2.2,13                    'Fr': 2.24, 'Pd': 2.28, 'Hg': 2.28, 'Po': 2.33, 'Os': 2.36, 'TI': 2.54, 'C': 2.55,
14                    'Se': 2.55, 'S': 2.58, 'Ba': 2.6, 'Cs': 2.66, 'Kr': 2.96, 'Rb': 0.8}
line too long (100 > 88 characters)
 1
 2elementos_eletro = {'F': 3.98, "O": 3.44, "Cl": 3.16, 'N': 3.04, 'Br': 2.96, 'I': 2.66, 'S': 2.58, 'Ac': 0.7, "La": 0.79, 'Sr': 0.82, 'Ce': 0.89, 'Th': 0.89, 'Na': 0.93, 'Y': 0.95,
 3                    'Li': 0.98, 'K': 0.82, 'Pr': 1.1, 'Pa': 1.1, 'Nd': 1.12, 'Pm': 1.13, 'Sm': 1.14, 4                    'Gd': 1.17, "Dy": 1.2, 'Zr': 1.22, 'Er': 1.22, 'Tm': 1.23, 'Yb': 1.24, 'Lu': 1.25,
 5                    'Ta': 1.27, 'Cm': 1.28, 'W': 1.3, 'U': 1.3, 'Bk': 1.3, 'Cf': 1.3, 'Es': 1.3,
 6                    'Fm': 1.3, 'Md': 1.3, 'No': 1.3, 'Lr': 1.3, 'Rf': 1.3, 'Db': 1.3, 'Mg': 1.31,
line too long (102 > 88 characters)
 1
 2elementos_eletro = {'F': 3.98, "O": 3.44, "Cl": 3.16, 'N': 3.04, 'Br': 2.96, 'I': 2.66, 'S': 2.58, 'Ac': 0.7, "La": 0.79, 'Sr': 0.82, 'Ce': 0.89, 'Th': 0.89, 'Na': 0.93, 'Y': 0.95,
 3                    'Li': 0.98, 'K': 0.82, 'Pr': 1.1, 'Pa': 1.1, 'Nd': 1.12, 'Pm': 1.13, 'Sm': 1.14,
 4                    'Gd': 1.17, "Dy": 1.2, 'Zr': 1.22, 'Er': 1.22, 'Tm': 1.23, 'Yb': 1.24, 'Lu': 1.25, 5                    'Ta': 1.27, 'Cm': 1.28, 'W': 1.3, 'U': 1.3, 'Bk': 1.3, 'Cf': 1.3, 'Es': 1.3,
 6                    'Fm': 1.3, 'Md': 1.3, 'No': 1.3, 'Lr': 1.3, 'Rf': 1.3, 'Db': 1.3, 'Mg': 1.31,
 7                    'Nb': 1.31, 'Ca': 1.36, 'Am': 1.36, 'Pu': 1.38, 'Re': 1.5, 'Np': 1.5, 'Sc': 1.54,
line too long (96 > 88 characters)
 2elementos_eletro = {'F': 3.98, "O": 3.44, "Cl": 3.16, 'N': 3.04, 'Br': 2.96, 'I': 2.66, 'S': 2.58, 'Ac': 0.7, "La": 0.79, 'Sr': 0.82, 'Ce': 0.89, 'Th': 0.89, 'Na': 0.93, 'Y': 0.95,
 3                    'Li': 0.98, 'K': 0.82, 'Pr': 1.1, 'Pa': 1.1, 'Nd': 1.12, 'Pm': 1.13, 'Sm': 1.14,
 4                    'Gd': 1.17, "Dy": 1.2, 'Zr': 1.22, 'Er': 1.22, 'Tm': 1.23, 'Yb': 1.24, 'Lu': 1.25,
 5                    'Ta': 1.27, 'Cm': 1.28, 'W': 1.3, 'U': 1.3, 'Bk': 1.3, 'Cf': 1.3, 'Es': 1.3, 6                    'Fm': 1.3, 'Md': 1.3, 'No': 1.3, 'Lr': 1.3, 'Rf': 1.3, 'Db': 1.3, 'Mg': 1.31,
 7                    'Nb': 1.31, 'Ca': 1.36, 'Am': 1.36, 'Pu': 1.38, 'Re': 1.5, 'Np': 1.5, 'Sc': 1.54,
 8                    'Cr': 1.55, 'Be': 1.57, 'Mo': 1.6, 'Al': 1.61, 'Bi': 1.62, 'Ti': 1.63, 'Cu': 1.65,
line too long (180 > 88 characters)
 1
 2elementos_eletro = {'F': 3.98, "O": 3.44, "Cl": 3.16, 'N': 3.04, 'Br': 2.96, 'I': 2.66, 'S': 2.58, 'Ac': 0.7, "La": 0.79, 'Sr': 0.82, 'Ce': 0.89, 'Th': 0.89, 'Na': 0.93, 'Y': 0.95, 3                    'Li': 0.98, 'K': 0.82, 'Pr': 1.1, 'Pa': 1.1, 'Nd': 1.12, 'Pm': 1.13, 'Sm': 1.14,
 4                    'Gd': 1.17, "Dy": 1.2, 'Zr': 1.22, 'Er': 1.22, 'Tm': 1.23, 'Yb': 1.24, 'Lu': 1.25,
 5                    'Ta': 1.27, 'Cm': 1.28, 'W': 1.3, 'U': 1.3, 'Bk': 1.3, 'Cf': 1.3, 'Es': 1.3,
line too long (101 > 88 characters)
 4                    'Gd': 1.17, "Dy": 1.2, 'Zr': 1.22, 'Er': 1.22, 'Tm': 1.23, 'Yb': 1.24, 'Lu': 1.25,
 5                    'Ta': 1.27, 'Cm': 1.28, 'W': 1.3, 'U': 1.3, 'Bk': 1.3, 'Cf': 1.3, 'Es': 1.3,
 6                    'Fm': 1.3, 'Md': 1.3, 'No': 1.3, 'Lr': 1.3, 'Rf': 1.3, 'Db': 1.3, 'Mg': 1.31,
 7                    'Nb': 1.31, 'Ca': 1.36, 'Am': 1.36, 'Pu': 1.38, 'Re': 1.5, 'Np': 1.5, 'Sc': 1.54, 8                    'Cr': 1.55, 'Be': 1.57, 'Mo': 1.6, 'Al': 1.61, 'Bi': 1.62, 'Ti': 1.63, 'Cu': 1.65,
 9                    'V': 1.66, 'ln': 1.69, 'Sn': 1.78, 'Zn': 1.81, 'Mn': 1.83, 'Fe': 1.88, 'Si': 1.9,
10                    'Ni': 1.9, 'Ru': 1.9, 'Ir': 1.9, 'Co': 1.91, 'Cd': 1.93, 'Sb': 1.96, 'Pb': 2,
line too long (102 > 88 characters)
 5                    'Ta': 1.27, 'Cm': 1.28, 'W': 1.3, 'U': 1.3, 'Bk': 1.3, 'Cf': 1.3, 'Es': 1.3,
 6                    'Fm': 1.3, 'Md': 1.3, 'No': 1.3, 'Lr': 1.3, 'Rf': 1.3, 'Db': 1.3, 'Mg': 1.31,
 7                    'Nb': 1.31, 'Ca': 1.36, 'Am': 1.36, 'Pu': 1.38, 'Re': 1.5, 'Np': 1.5, 'Sc': 1.54,
 8                    'Cr': 1.55, 'Be': 1.57, 'Mo': 1.6, 'Al': 1.61, 'Bi': 1.62, 'Ti': 1.63, 'Cu': 1.65, 9                    'V': 1.66, 'ln': 1.69, 'Sn': 1.78, 'Zn': 1.81, 'Mn': 1.83, 'Fe': 1.88, 'Si': 1.9,
10                    'Ni': 1.9, 'Ru': 1.9, 'Ir': 1.9, 'Co': 1.91, 'Cd': 1.93, 'Sb': 1.96, 'Pb': 2,
11                    'Rn': 2, 'Ga': 2.01, 'At': 2.02, 'B': 2.04, 'I': 2.05, 'Xe': 2.1, 'Tc': 2.16,
line too long (102 > 88 characters)
10                    'Ni': 1.9, 'Ru': 1.9, 'Ir': 1.9, 'Co': 1.91, 'Cd': 1.93, 'Sb': 1.96, 'Pb': 2,
11                    'Rn': 2, 'Ga': 2.01, 'At': 2.02, 'B': 2.04, 'I': 2.05, 'Xe': 2.1, 'Tc': 2.16,
12                    'As': 2.18, 'P': 2.19, 'H': 2.2, 'Rh': 2.26, 'Ag': 2.2, 'Pt': 2.2, 'Au': 2.2,
13                    'Fr': 2.24, 'Pd': 2.28, 'Hg': 2.28, 'Po': 2.33, 'Os': 2.36, 'TI': 2.54, 'C': 2.55,14                    'Se': 2.55, 'S': 2.58, 'Ba': 2.6, 'Cs': 2.66, 'Kr': 2.96, 'Rb': 0.8}
line too long (97 > 88 characters)
 7                    'Nb': 1.31, 'Ca': 1.36, 'Am': 1.36, 'Pu': 1.38, 'Re': 1.5, 'Np': 1.5, 'Sc': 1.54,
 8                    'Cr': 1.55, 'Be': 1.57, 'Mo': 1.6, 'Al': 1.61, 'Bi': 1.62, 'Ti': 1.63, 'Cu': 1.65,
 9                    'V': 1.66, 'ln': 1.69, 'Sn': 1.78, 'Zn': 1.81, 'Mn': 1.83, 'Fe': 1.88, 'Si': 1.9,
10                    'Ni': 1.9, 'Ru': 1.9, 'Ir': 1.9, 'Co': 1.91, 'Cd': 1.93, 'Sb': 1.96, 'Pb': 2,11                    'Rn': 2, 'Ga': 2.01, 'At': 2.02, 'B': 2.04, 'I': 2.05, 'Xe': 2.1, 'Tc': 2.16,
12                    'As': 2.18, 'P': 2.19, 'H': 2.2, 'Rh': 2.26, 'Ag': 2.2, 'Pt': 2.2, 'Au': 2.2,
13                    'Fr': 2.24, 'Pd': 2.28, 'Hg': 2.28, 'Po': 2.33, 'Os': 2.36, 'TI': 2.54, 'C': 2.55,
line too long (97 > 88 characters)
 8                    'Cr': 1.55, 'Be': 1.57, 'Mo': 1.6, 'Al': 1.61, 'Bi': 1.62, 'Ti': 1.63, 'Cu': 1.65,
 9                    'V': 1.66, 'ln': 1.69, 'Sn': 1.78, 'Zn': 1.81, 'Mn': 1.83, 'Fe': 1.88, 'Si': 1.9,
10                    'Ni': 1.9, 'Ru': 1.9, 'Ir': 1.9, 'Co': 1.91, 'Cd': 1.93, 'Sb': 1.96, 'Pb': 2,
11                    'Rn': 2, 'Ga': 2.01, 'At': 2.02, 'B': 2.04, 'I': 2.05, 'Xe': 2.1, 'Tc': 2.16,12                    'As': 2.18, 'P': 2.19, 'H': 2.2, 'Rh': 2.26, 'Ag': 2.2, 'Pt': 2.2, 'Au': 2.2,
13                    'Fr': 2.24, 'Pd': 2.28, 'Hg': 2.28, 'Po': 2.33, 'Os': 2.36, 'TI': 2.54, 'C': 2.55,
14                    'Se': 2.55, 'S': 2.58, 'Ba': 2.6, 'Cs': 2.66, 'Kr': 2.96, 'Rb': 0.8}
line too long (97 > 88 characters)
 3                    'Li': 0.98, 'K': 0.82, 'Pr': 1.1, 'Pa': 1.1, 'Nd': 1.12, 'Pm': 1.13, 'Sm': 1.14,
 4                    'Gd': 1.17, "Dy": 1.2, 'Zr': 1.22, 'Er': 1.22, 'Tm': 1.23, 'Yb': 1.24, 'Lu': 1.25,
 5                    'Ta': 1.27, 'Cm': 1.28, 'W': 1.3, 'U': 1.3, 'Bk': 1.3, 'Cf': 1.3, 'Es': 1.3,
 6                    'Fm': 1.3, 'Md': 1.3, 'No': 1.3, 'Lr': 1.3, 'Rf': 1.3, 'Db': 1.3, 'Mg': 1.31, 7                    'Nb': 1.31, 'Ca': 1.36, 'Am': 1.36, 'Pu': 1.38, 'Re': 1.5, 'Np': 1.5, 'Sc': 1.54,
 8                    'Cr': 1.55, 'Be': 1.57, 'Mo': 1.6, 'Al': 1.61, 'Bi': 1.62, 'Ti': 1.63, 'Cu': 1.65,
 9                    'V': 1.66, 'ln': 1.69, 'Sn': 1.78, 'Zn': 1.81, 'Mn': 1.83, 'Fe': 1.88, 'Si': 1.9,
line too long (101 > 88 characters)
 6                    'Fm': 1.3, 'Md': 1.3, 'No': 1.3, 'Lr': 1.3, 'Rf': 1.3, 'Db': 1.3, 'Mg': 1.31,
 7                    'Nb': 1.31, 'Ca': 1.36, 'Am': 1.36, 'Pu': 1.38, 'Re': 1.5, 'Np': 1.5, 'Sc': 1.54,
 8                    'Cr': 1.55, 'Be': 1.57, 'Mo': 1.6, 'Al': 1.61, 'Bi': 1.62, 'Ti': 1.63, 'Cu': 1.65,
 9                    'V': 1.66, 'ln': 1.69, 'Sn': 1.78, 'Zn': 1.81, 'Mn': 1.83, 'Fe': 1.88, 'Si': 1.9,10                    'Ni': 1.9, 'Ru': 1.9, 'Ir': 1.9, 'Co': 1.91, 'Cd': 1.93, 'Sb': 1.96, 'Pb': 2,
11                    'Rn': 2, 'Ga': 2.01, 'At': 2.02, 'B': 2.04, 'I': 2.05, 'Xe': 2.1, 'Tc': 2.16,
12                    'As': 2.18, 'P': 2.19, 'H': 2.2, 'Rh': 2.26, 'Ag': 2.2, 'Pt': 2.2, 'Au': 2.2,
line too long (547 > 88 characters)
1massa = {'F': 19.0, 'O': 3.44, 'Cl': 3.16, 'N': 3.04, 'Br': 2.96, 'I': 2.05, 'S': 2.58, 'Ac': 0.7, 'La': 0.79, 'Sr': 0.82, 'Ce': 0.89, 'Th': 0.89, 'Na': 0.93, 'Y': 0.95, 'Li': 0.98, 'K': 0.82, 'Pr': 1.1, 'Pa': 1.1, 'Nd': 1.12, 'Pm': 1.13, 'Sm': 1.14, 'Gd': 1.17, 'Dy': 1.2, 'Zr': 1.22, 'Er': 1.22, 'Tm': 1.23, 'Yb': 1.24, 'Lu': 1.25, 'Ta': 1.27, 'Cm': 1.28, 'W': 1.3, 'U': 1.3, 'Bk': 1.3, 'Cf': 1.3, 'Es': 1.3, 'Fm': 1.3, 'Md': 1.3, 'No': 1.3, 'Lr': 1.3, 'Rf': 1.3, 'Db': 1.3, 'Mg': 1.31, 'Nb': 1.31, 'Ca': 1.36, 'Am': 1.36, 'Pu': 1.38, 'Re': 1.5,2         'Np': 1.5, 'Sc': 1.54, 'Cr': 1.55, 'Be': 1.57, 'Mo': 1.6, 'Al': 1.61, 'Bi': 1.62, 'Ti': 1.63, 'Cu': 1.65, 'V': 1.66, 'ln': 1.69, 'Sn': 1.78, 'Zn': 1.81, 'Mn': 1.83, 'Fe': 1.88, 'Si': 1.9, 'Ni': 1.9, 'Ru': 1.9, 'Ir': 1.9, 'Co': 1.91, 'Cd': 1.93, 'Sb': 1.96, 'Pb': 2, 'Rn': 2, 'Ga': 2.01, 'At': 2.02, 'B': 2.04, 'Xe': 2.1, 'Tc': 2.16, 'As': 2.18, 'P': 2.19, 'H': 2.2, 'Rh': 2.26, 'Ag': 2.2, 'Pt': 2.2, 'Au': 2.2, 'Fr': 2.24, 'Pd': 2.28, 'Hg': 2.28, 'Po': 2.33, 'Os': 2.36, 'TI': 2.54, 'C': 2.55, 'Se': 2.55, 'Ba': 2.6, 'Cs': 2.66, 'Kr': 2.96, 'Rb': 0.8}
line too long (560 > 88 characters)
1massa = {'F': 19.0, 'O': 3.44, 'Cl': 3.16, 'N': 3.04, 'Br': 2.96, 'I': 2.05, 'S': 2.58, 'Ac': 0.7, 'La': 0.79, 'Sr': 0.82, 'Ce': 0.89, 'Th': 0.89, 'Na': 0.93, 'Y': 0.95, 'Li': 0.98, 'K': 0.82, 'Pr': 1.1, 'Pa': 1.1, 'Nd': 1.12, 'Pm': 1.13, 'Sm': 1.14, 'Gd': 1.17, 'Dy': 1.2, 'Zr': 1.22, 'Er': 1.22, 'Tm': 1.23, 'Yb': 1.24, 'Lu': 1.25, 'Ta': 1.27, 'Cm': 1.28, 'W': 1.3, 'U': 1.3, 'Bk': 1.3, 'Cf': 1.3, 'Es': 1.3, 'Fm': 1.3, 'Md': 1.3, 'No': 1.3, 'Lr': 1.3, 'Rf': 1.3, 'Db': 1.3, 'Mg': 1.31, 'Nb': 1.31, 'Ca': 1.36, 'Am': 1.36, 'Pu': 1.38, 'Re': 1.5,
2         'Np': 1.5, 'Sc': 1.54, 'Cr': 1.55, 'Be': 1.57, 'Mo': 1.6, 'Al': 1.61, 'Bi': 1.62, 'Ti': 1.63, 'Cu': 1.65, 'V': 1.66, 'ln': 1.69, 'Sn': 1.78, 'Zn': 1.81, 'Mn': 1.83, 'Fe': 1.88, 'Si': 1.9, 'Ni': 1.9, 'Ru': 1.9, 'Ir': 1.9, 'Co': 1.91, 'Cd': 1.93, 'Sb': 1.96, 'Pb': 2, 'Rn': 2, 'Ga': 2.01, 'At': 2.02, 'B': 2.04, 'Xe': 2.1, 'Tc': 2.16, 'As': 2.18, 'P': 2.19, 'H': 2.2, 'Rh': 2.26, 'Ag': 2.2, 'Pt': 2.2, 'Au': 2.2, 'Fr': 2.24, 'Pd': 2.28, 'Hg': 2.28, 'Po': 2.33, 'Os': 2.36, 'TI': 2.54, 'C': 2.55, 'Se': 2.55, 'Ba': 2.6, 'Cs': 2.66, 'Kr': 2.96, 'Rb': 0.8}
line too long (101 > 88 characters)
 35                    'Gd': 1.17, "Dy": 1.2, 'Zr': 1.22, 'Er': 1.22, 'Tm': 1.23, 'Yb': 1.24, 'Lu': 1.25,
 36                    'Ta': 1.27, 'Cm': 1.28, 'W': 1.3, 'U': 1.3, 'Bk': 1.3, 'Cf': 1.3, 'Es': 1.3,
 37                    'Fm': 1.3, 'Md': 1.3, 'No': 1.3, 'Lr': 1.3, 'Rf': 1.3, 'Db': 1.3, 'Mg': 1.31,
 38                    'Nb': 1.31, 'Ca': 1.36, 'Am': 1.36, 'Pu': 1.38, 'Re': 1.5, 'Np': 1.5, 'Sc': 1.54, 39                    'Cr': 1.55, 'Be': 1.57, 'Mo': 1.6, 'Al': 1.61, 'Bi': 1.62, 'Ti': 1.63, 'Cu': 1.65,
 40                    'V': 1.66, 'ln': 1.69, 'Sn': 1.78, 'Zn': 1.81, 'Mn': 1.83, 'Fe': 1.88, 'Si': 1.9,
 41                    'Ni': 1.9, 'Ru': 1.9, 'Ir': 1.9, 'Co': 1.91, 'Cd': 1.93, 'Sb': 1.96, 'Pb': 2,
line too long (105 > 88 characters)
160            lista_tuplas = []
161            print("elemento ", Dicionario_para_lista[index_tupla][0])
162            valor = input(
163                "digite o valor a ser modificado no elemento caso queria sair apenas \npressione enter ")164
165            if valor == '':
166                break
line too long (115 > 88 characters)
 52
 53print(Dicionario_para_lista)
 54
 55# em caps para nome do arquvio e sem caps                                                   para nome do dicionario 56tipos = ("MASSA", "ATOMICO", "ESTADO", "RADIO")
 57# massa
 58for tipo in tipos:
line too long (102 > 88 characters)
 41                    'Ni': 1.9, 'Ru': 1.9, 'Ir': 1.9, 'Co': 1.91, 'Cd': 1.93, 'Sb': 1.96, 'Pb': 2,
 42                    'Rn': 2, 'Ga': 2.01, 'At': 2.02, 'B': 2.04, 'I': 2.05, 'Xe': 2.1, 'Tc': 2.16,
 43                    'As': 2.18, 'P': 2.19, 'H': 2.2, 'Rh': 2.26, 'Ag': 2.2, 'Pt': 2.2, 'Au': 2.2,
 44                    'Fr': 2.24, 'Pd': 2.28, 'Hg': 2.28, 'Po': 2.33, 'Os': 2.36, 'TI': 2.54, 'C': 2.55, 45                    'Se': 2.55, 'S': 2.58, 'Ba': 2.6, 'Cs': 2.66, 'Kr': 2.96, 'Rb': 0.8}
 46#
 47
line too long (97 > 88 characters)
 40                    'V': 1.66, 'ln': 1.69, 'Sn': 1.78, 'Zn': 1.81, 'Mn': 1.83, 'Fe': 1.88, 'Si': 1.9,
 41                    'Ni': 1.9, 'Ru': 1.9, 'Ir': 1.9, 'Co': 1.91, 'Cd': 1.93, 'Sb': 1.96, 'Pb': 2,
 42                    'Rn': 2, 'Ga': 2.01, 'At': 2.02, 'B': 2.04, 'I': 2.05, 'Xe': 2.1, 'Tc': 2.16,
 43                    'As': 2.18, 'P': 2.19, 'H': 2.2, 'Rh': 2.26, 'Ag': 2.2, 'Pt': 2.2, 'Au': 2.2, 44                    'Fr': 2.24, 'Pd': 2.28, 'Hg': 2.28, 'Po': 2.33, 'Os': 2.36, 'TI': 2.54, 'C': 2.55,
 45                    'Se': 2.55, 'S': 2.58, 'Ba': 2.6, 'Cs': 2.66, 'Kr': 2.96, 'Rb': 0.8}
 46#
line too long (97 > 88 characters)
 39                    'Cr': 1.55, 'Be': 1.57, 'Mo': 1.6, 'Al': 1.61, 'Bi': 1.62, 'Ti': 1.63, 'Cu': 1.65,
 40                    'V': 1.66, 'ln': 1.69, 'Sn': 1.78, 'Zn': 1.81, 'Mn': 1.83, 'Fe': 1.88, 'Si': 1.9,
 41                    'Ni': 1.9, 'Ru': 1.9, 'Ir': 1.9, 'Co': 1.91, 'Cd': 1.93, 'Sb': 1.96, 'Pb': 2,
 42                    'Rn': 2, 'Ga': 2.01, 'At': 2.02, 'B': 2.04, 'I': 2.05, 'Xe': 2.1, 'Tc': 2.16, 43                    'As': 2.18, 'P': 2.19, 'H': 2.2, 'Rh': 2.26, 'Ag': 2.2, 'Pt': 2.2, 'Au': 2.2,
 44                    'Fr': 2.24, 'Pd': 2.28, 'Hg': 2.28, 'Po': 2.33, 'Os': 2.36, 'TI': 2.54, 'C': 2.55,
 45                    'Se': 2.55, 'S': 2.58, 'Ba': 2.6, 'Cs': 2.66, 'Kr': 2.96, 'Rb': 0.8}
line too long (97 > 88 characters)
 38                    'Nb': 1.31, 'Ca': 1.36, 'Am': 1.36, 'Pu': 1.38, 'Re': 1.5, 'Np': 1.5, 'Sc': 1.54,
 39                    'Cr': 1.55, 'Be': 1.57, 'Mo': 1.6, 'Al': 1.61, 'Bi': 1.62, 'Ti': 1.63, 'Cu': 1.65,
 40                    'V': 1.66, 'ln': 1.69, 'Sn': 1.78, 'Zn': 1.81, 'Mn': 1.83, 'Fe': 1.88, 'Si': 1.9,
 41                    'Ni': 1.9, 'Ru': 1.9, 'Ir': 1.9, 'Co': 1.91, 'Cd': 1.93, 'Sb': 1.96, 'Pb': 2, 42                    'Rn': 2, 'Ga': 2.01, 'At': 2.02, 'B': 2.04, 'I': 2.05, 'Xe': 2.1, 'Tc': 2.16,
 43                    'As': 2.18, 'P': 2.19, 'H': 2.2, 'Rh': 2.26, 'Ag': 2.2, 'Pt': 2.2, 'Au': 2.2,
 44                    'Fr': 2.24, 'Pd': 2.28, 'Hg': 2.28, 'Po': 2.33, 'Os': 2.36, 'TI': 2.54, 'C': 2.55,